BISON
Pro
Keine relativen Pluspunkte in den Katalogzeilen.
Contra
- Höhere Szenario-Kosten (12,50 € · 1,25 % Spread)
passt eher, wenn …
- Anhand der Merkmalstabelle prüfen: Einzahlung, Sparplan, Auszahlung und Kosten — ohne Gesamtwertung.
Direktvergleich
Zwei DACH-Broker-Apps mit Spread-Kauf — Stop-Orders und Stuttgart-Kontext vs. Neobroker mit Aktien, ETFs und Krypto.
| Kriterium | BISON | Trade Republic |
|---|---|---|
| Hauptsitz | Deutschland | Deutschland |
| MiCA-LizenzMiCA / CASP: EU-Krypto-Regulierung. CASP = autorisierte Lizenz. Passporting = EU-weite Nutzung über eine zugelassene Entity. Unklar = Status nicht belastbar belegt. | CASP-Lizenz (autorisiert) | CASP-Lizenz (autorisiert) |
| KYC / VerifizierungKYC (Know Your Customer): Wie stark die Identität geprüft wird. „Keine / Wallet“ = oft nur Wallet-Connect. „Standard“ = übliche Ausweisprüfung. „Vollständig“ = ID plus Adressnachweis o. Ä. | Vollständig (ID + Adresse) | Vollständig (ID + Adresse) |
| Einzahlung | Banküberweisung (SEPA), SEPA Instant, Karte | Banküberweisung (SEPA), SEPA Instant, Karte |
| App | ✓ | ✓ |
| Sparplan | Ja · ab 0,01 € | Ja · ab 10 € |
| Staking | ✓ | ✓ |
| Auszahlung eigene Wallet | Ja · kostenlos | Ja · zzgl. Netzwerkgebühr |
| Futures / PerpsFutures / Perps: Terminkontrakte bzw. unbefristete Perpetuals mit Hebel. Hohes Verlustrisiko bis Totalverlust — nicht dasselbe wie Spot-Kauf. | ✕ | ✕ |
| Support | Ticket-System | Live-Chat |
| Steuerreport DESteuerreport DE: Export für die deutsche Steuer. „Nativ“ = Anbieter-Report. „CSV“ = Datei-Import in Tools. „API-Export“ = automatisierter Abruf. „Kein Report“ = selbst dokumentieren. | Nativ | Nativ |
| KostenmodellKostenmodell: „Orderbuch“ = Maker/Taker-Gebühren. „Spread“ = Aufschlag im angezeigten Kurs (typisch Broker/App) — keine klassischen Maker/Taker-Sätze. | Spread | Spread + 1 € Flat |
| Ordertypen | Markt, Limit und Stop in der App | Limit- und Market-Orders in der App |
| API + Sub-Accounts | API: Nein · Sub: Nein | API: Nein · Sub: Nein |
| EUR Spot-Paare | 20–100 | 20–100 |
| Proof of ReservesProof of Reserves: Ob die Plattform Reserven (oft mit Verbindlichkeiten) veröffentlicht. „Selbst attestiert“ ≠ unabhängige Prüfung; „Drittattestiert“ = externe Bestätigung. | Keine | Keine |
| Maker/Taker BasisMaker/Taker: Orderbuch-Gebühren. Maker stellt Liquidität (Limit-Order), Taker nimmt sie (Market-Order). Bei Spread-Brokern oft „n/a“. | n/a (Spread) | n/a (Spread) |
| Kosten (1.000 € Einmalkauf) | 12,50 € · 1,25 % Spread | 1 € zzgl. Spread |
| Zum AngebotAffiliate-Links | Zum Angebot ↗10 € in Aktien |
Fazit — redaktionelle Einordnung links, relative Pro-, Contra- und Passt-Punkte rechts — ohne Gesamtwertung.
Dieser Direktvergleich stellt BISON und Trade Republic als zwei DACH-Broker-Apps mit Spread-Kauf gegenüber — kein klassisches Orderbuch mit Maker/Taker. Beide Krypto-Börsen im weiteren Sinne richten sich an Nutzer, die per App Bitcoin und weitere Assets anlegen wollen. Kosten entstehen über den Spread; ein sinnvoller Vergleich summiert Kauf- und Verkaufsseite. CASP/BaFin-Bezug, Sparplan, SEPA Instant, Staking, Wallet-Auszahlung und nativer Steuerreport DE sind bei beiden dokumentiert; Proof of Reserves fehlt bei beiden im Katalog.
BISON ist die App der Börse Stuttgart. Markt-, Limit- und Stop-Orders unterscheiden das Profil von Trade Republic (dort Limit und Market). Futures und Perps fehlen; API und Sub-Accounts sind nicht vorgesehen. Wer den Broker-Kontext der Börse Stuttgart erwartet, prüft Konditionen dennoch im eigenen Konto. Details: BISON-Produktprofil.
Trade Republic bündelt Aktien, ETFs und native Krypto in einer Neobroker-App. Krypto sitzt neben Wertpapieren; Krypto-Konto und Card bleiben getrennte Produkte und gehören nicht in dieselbe Kostenrechnung. Mehr Kontext: Trade Republic.
Keine Rangfolge: Wer Stop-Orders und den Stuttgart-Kontext sucht, liest BISON genauer; wer Aktien, ETFs und Krypto in einer Neobroker-App will, vergleicht Trade Republic — anhand der dokumentierten Merkmale, nicht der Markenbekanntheit.
Keine relativen Pluspunkte in den Katalogzeilen.
Keine relativen Einschränkungen in den Katalogzeilen.
Keine Quellen hinterlegt.
Vergleich und Produktdaten sind allgemeine Informationen, keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung und kein Kauf- oder Renditeversprechen. Börsen und Broker bergen Gegenparteirisiken; Gebühren, Regulierung und Verfügbarkeit können sich ändern. Bei Perp-DEX und Hebelprodukten drohen hohe Verluste bis zum Totalverlust.
Hinweis: Wir können leider keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Seite übernehmen. Auf den Webseiten der entsprechenden Anbieter findest du alle aktuellen Produkt- und Preisinformationen. Die aufgeführten Konditionen im Vergleich beziehen sich auf Neukunden.