Hardware-Wallet-Vergleichsdaten
Diese Tabelle macht die Datenbasis des JMRKT-Vergleichs nachprüfbar. Sie enthält 25 veröffentlichte Geräteprofile, einheitliche Merkmalsfelder und die zugehörigen Quellen. Die Auswahl ist keine vollständige Marktstatistik und keine Rangliste.
Vergleichsdaten als CSV herunterladen · Zum interaktiven Vergleich
Umfang und Grenzen
Die Werte stammen aus den dokumentierten Produktangaben. „Unbekannt“ bedeutet fehlende oder nicht hinreichend bestätigte Information; es ist kein „Nein“. Unterstützung für Ethereum/EVM bestätigt nicht jeden Token, jedes Netzwerk oder jede Begleit-App. Die iPhone-Spalte beschreibt den dokumentierten Signaturweg, nicht nur die Existenz einer App.
Quellenabrufdaten werden je Beleg angezeigt. Ein neuer Download setzt diese Daten nicht zurück und stellt keine neue Prüfung der Hardware dar. Shoppreise, Bewertungen und Affiliate-Ziele sind nicht Bestandteil dieses Exports.
| Gerät | Display | Verbindung | iPhone-Signieren | Bitcoin | Ethereum / EVM | Solana | Backup | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitBox Nova | monochrom | USB · Bluetooth | voll | ja | ja | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| BitBox02 Bitcoin-only | monochrom | USB | nein | ja | nein | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| BitBox02 Multi | monochrom | USB | nein | ja | ja | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Blockstream Jade | farbig | USB · Bluetooth | voll | ja | nein | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Blockstream Jade Plus | farbig | USB · Bluetooth | voll | ja | nein | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Coldcard Mk4 | monochrom | USB · NFC | voll | ja | nein | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Coldcard Q | farbig | USB · NFC | voll | ja | nein | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Cypherock X1 | monochrom | USB · NFC | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✓ |
|
| ELLIPAL Titan 2.0 | Touch | nein | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Foundation Passport | farbig | USB | voll | ja | nein | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Status Keycard | keines | NFC | voll | ja | ja | nein | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Keystone 3 Pro | Touch | USB | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Ledger Flex | Touch | USB · Bluetooth · NFC | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Ledger Nano Gen5 | Touch | USB · Bluetooth · NFC | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Ledger Nano S Plus | monochrom | USB | nein | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Ledger Nano X | monochrom | USB · Bluetooth | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Ledger Stax | Touch | USB · Bluetooth · NFC | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| NGRAVE ZERO | Touch | nein | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✓ |
|
| OneKey Classic 1S | monochrom | USB · Bluetooth | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| OneKey Pro | Touch | USB · Bluetooth · NFC | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| SafePal S1 | farbig | nein | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Tangem Wallet | keines | NFC | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✓ |
|
| Trezor Safe 3 | monochrom | USB | eingeschränkt | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✓ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Trezor Safe 5 | Touch | USB | eingeschränkt | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✓ · Hersteller-Backup ✕ |
|
| Trezor Safe 7 | Touch | USB · Bluetooth | voll | ja | ja | ja | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✓ · Hersteller-Backup ✕ |
|
Daten einordnen und zitieren
Bei einer Bezugnahme nenne JMRKT, den Titel dieser Datenseite, ihre URL und dein Abrufdatum. Für eine technische Aussage prüfe zusätzlich den verlinkten Originalbeleg und die im Produktprofil erläuterten Einschränkungen. Die Quelle bleibt für ihre eigenen Inhalte verantwortlich.