BitBox02 Multi
Pro
- OS-Firmware
Contra
- Kein SLIP39-Backup
- Solana nicht vorgesehen
- Höherer UVP (149 EUR)
Direktvergleich
Drei Einstiegs- und Open-Source-nahe Profile nebeneinander — ohne automatische Gewinnerwertung.
| Kriterium | BitBox02 Multi | Ledger Nano S Plus | Trezor Safe 3 |
|---|---|---|---|
| Formfaktor | USB-Gerät | USB-Gerät | USB-Gerät |
| Display | monochrom | monochrom | monochrom |
| Verbindung | USB | USB | USB |
| Plattformen | Windows · iOS · Linux · Android | Windows · iOS · Linux · Android | Windows · iOS · Linux · Android |
| iPhone-Signing | ✕ | ✕ | eingeschränkt |
| Air-GapAir-Gap: Das Gerät signiert ohne direkte Netzwerk- oder Dauer-USB-Verbindung zum PC — typisch per QR-Code oder microSD. Weniger Angriffsfläche, mehr Schritte beim Nutzen. | ✕ | ✕ | ✕ |
| SESecure Element: Spezieller Chip für Schlüsselmaterial laut Hersteller. | ✓ | ✓ | ✓ |
| OS-FirmwareOpen-Source-Firmware: Ob die Gerätefirmware (ganz oder teilweise) öffentlich einsehbar ist. Mehr Transparenz — kein Automatik-Beweis für absolute Sicherheit. | ✓ | ✕ | ✓ |
| BackupBackup: Wie sich die Wallet wiederherstellen lässt — typisch Seedphrase (BIP39), SLIP39-Teile oder ein herstellerspezifisches Verfahren. | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✕ · Hersteller-Backup ✕ | Seedphrase ✓ · SLIP39 ✓ · Hersteller-Backup ✕ |
| Bitcoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethereum / EVMEVM: Ethereum Virtual Machine — Chains und Tokens, die mit Ethereum-kompatiblen Wallets und Apps funktionieren (inkl. vieler Layer-2). | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solana | ✕ | ✓ | ✓ |
| UVP | 149 EUR | 49 EUR | 79 EUR |
| Zum AngebotAffiliate-Links |
Fazit — relative Pro- und Contra-Punkte aus den Katalogzeilen, danach wann welche Gerät eher passt — ohne Gesamtwertung.
Keine relativen Einschränkungen in den Katalogzeilen.
Vergleich und Produktdaten sind allgemeine Informationen, keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung und kein Kauf- oder Renditeversprechen. Der Verlust von Seed-Phrase oder Zugangsdaten kann zu dauerhaftem Verlust digitaler Assets führen; Hersteller-Firmware und Begleitsoftware bergen eigene Risiken.
Hinweis: Wir können leider keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Seite übernehmen. Auf den Webseiten der entsprechenden Anbieter findest du alle aktuellen Produkt- und Preisinformationen. Die aufgeführten Konditionen im Vergleich beziehen sich auf Neukunden.