Pro
- 2 Stufen im selben Programm
- Kartenausgabe 0 $ in der Einstiegsstufe
- Apple Pay / Google Pay
- Ausgabe: EEA / UK
Contra
- Saveback in der Einstiegsstufe 0 %
- FX: 0,2/2 % + WE
- Höhere Stufen nicht kostenfrei (Nexo Credit)

Visa mit Debit- und Credit-Modus für EEA/UK: custodial, 0 $ Einstieg, Saveback 0 % Debit — Credit-Spalte erst ab Portfolio-Hold mit NEXO-Rewards.
Für dieses Produkt ist aktuell kein Affiliate-/Shop-Angebot verknüpft.
Stand: 07.09.2026
Programm
| Kriterium | Nexo DebitDebit | Nexo CreditCredit |
|---|---|---|
| NetzNetz: Visa oder Mastercard. „Beide“ im Research erfüllt den Visa- oder den Mastercard-Filter. | Visa | Visa |
| KartentypKartentyp: Debit belastet Guthaben/Konto. Prepaid wird vorher geladen. Gemischt = Debit- und Credit-Variante in einer SKU-Zeile. | Debit | Credit |
| VerwahrungVerwahrung: Custodial = Guthaben auf dem Anbieter-Konto. Non-custodial = Karte an einer Wallet, nicht am Exchange-Konto. | Custodial | Custodial |
| DACHDACH: Dokumentierte Ausgabe in DE, AT oder CH. Unbekannte Policy ist keine Filteroption. | EEA / UK | EEA / UK |
| Apple / Google PayApple / Google Pay: Harte Research-Zeile. Ein Help-Text „kommt 2025“ zählt nicht als ja. | ✓ | ✓ |
| FXFX: Aufschlag des Anbieters beim Bezahlen in Fremdwährung, plus Zielwährung wenn belegt. Spread beim Asset-Wechsel ist kein 0-%-FX. Visa-Kurs = Netzrate ohne extra Markup. | 0,2/2 % + WE | 0,2/2 % + WE |
| Geld abhebenGeld abheben (ATM): Gebühren und Limits für Bargeld am Automaten. „Unbekannt“ / — ist keine gebührenfreie Annahme. | Free 200–1 800 € | Free 200–1 800 € |
| CapCap: Obergrenze oder Stufenleiter dieser SKU (Monat, AI-Band, Flug). Ohne Cap in der Zelle heißt nicht „unbegrenzt“, wenn die Policy unbekannt ist. | kein Cap | 50–200 $/Mo |
| SavebackSaveback: Satz dieser SKU — nicht die Marketing-Obergrenze. Eine Zahl pro Spalte, damit Sortieren funktioniert. | 0 % | 0,5 % NEXO |
| CashoutCashout: In welchem Asset die Saveback-Rückvergütung ankommt — z. B. gleiches Spend-Krypto, USDC, BTC, CRO oder Sparplan. Nicht automatisch Euro/Fiat. | — | NEXO oder BTC |
| KartenkostenKartenkosten: Ausgabe oder Abo dieser SKU. Monat × 12 = Jahr. 0 € nur bei offiziell kostenloser Ausgabe — „kein Abo“ ist kein 0. Pflicht-Lock oder -Hold (CRO, XPL, WPAY) steht mit Betrag in der Zelle — das ist kein Sortierpreis. Ticker führen zu CoinMarketCap. | 0 $ | >5k $ Portfolio |
Die Nexo Card ist die Visa-Krypto-Karte mit Debit- und Credit-Modus für EEA/UK — zwei Stufen im selben Programm, ein Issuer. Custodial; Debit-Einstieg 0 $ Ausgabe und 0 % Saveback. Credit: 0,5 % NEXO-Saveback ab >5k $ Portfolio-Hold, Caps 50–200 $/Mo. Debit bleibt ohne Rewards-Schwelle; Credit koppelt die Karte an Nexo-Bestände und Hold-Logik. Wer nur Debit nutzt, sieht 0 % Saveback trotz Visa-Netz und Wallet-Pay.
FX: 0,2/2 % plus Weekend-Hinweis in den Merkmalen. Apple Pay und Google Pay sind dokumentiert; ATM-Free-Limits 200–1 800 € je Spalte. Höhere Stufe ist nicht kostenfrei im Sinne von Hold-frei: Credit setzt Portfolio-Hold voraus. Debit ohne Monatsgebühr ist der dokumentierte Einstieg ohne Saveback; wer Rewards will, wechselt in die Credit-Spalte und akzeptiert Cap und Hold. Rate und Cap gehören immer zusammen gelesen.
Custodial bleibt Exchange-/Plattform-Verwahrung. Das Debit-/Credit-Paar unterscheidet Nexo von reinen Abo- oder VIP-Karten: Rewards hängen am Credit-Pfad und am Hold, nicht an einer Monatsgebühr ab der ersten Spalte. Hold und Cap begrenzen den Alltagsnutzen der Credit-Rate.
Im [Direktvergleich Nexo Card vs Wirex One](/vergleich/nexo-card-vs-wirex-one) stehen Saveback, FX und Verwahrung der Einstiegsstufen im direkten Vergleich — ohne Rangfolge.
Wer 3 % Saveback gegen Abo sucht, vergleicht die Plutus Card mit drei Abo-Stufen und durchgängig 3 % in PLUS. Debit- und Credit-Regeln je Spalte stehen in der Stufentabelle unter dem Vergleichsblock — Rate, Cap, FX und ATM nebeneinander.