Pro
- Non-custodial — Keys bleiben bei dir
- Saveback in der Einstiegsstufe 1 %
- Kartenausgabe 0 $ (Virtual)
- Apple Pay / Google Pay
Contra
- FX: 1 % Ausland in der Einstiegsstufe
- Höhere Stufen nicht kostenfrei (MetaMask Metal)
- ATM: 2 % in Virtual

Non-custodiale Mastercard mit Virtual- und Metal-Stufe in DE/AT/CH: 1 % Saveback im Einstieg, 3 % Metal gegen Jahresgebühr, Ausland-FX je nach Spalte.
Stand: 07.09.2026
Programm
| Kriterium | MetaMask VirtualMastercard | MetaMask MetalMetal |
|---|---|---|
| NetzNetz: Visa oder Mastercard. „Beide“ im Research erfüllt den Visa- oder den Mastercard-Filter. | Mastercard | Mastercard |
| KartentypKartentyp: Debit belastet Guthaben/Konto. Prepaid wird vorher geladen. Gemischt = Debit- und Credit-Variante in einer SKU-Zeile. | Debit | Debit |
| VerwahrungVerwahrung: Custodial = Guthaben auf dem Anbieter-Konto. Non-custodial = Karte an einer Wallet, nicht am Exchange-Konto. | Non-custodial | Non-custodial |
| DACHDACH: Dokumentierte Ausgabe in DE, AT oder CH. Unbekannte Policy ist keine Filteroption. | DE/AT/CH | DE/AT/CH |
| Apple / Google PayApple / Google Pay: Harte Research-Zeile. Ein Help-Text „kommt 2025“ zählt nicht als ja. | ✓ | ✓ |
| FXFX: Aufschlag des Anbieters beim Bezahlen in Fremdwährung, plus Zielwährung wenn belegt. Spread beim Asset-Wechsel ist kein 0-%-FX. Visa-Kurs = Netzrate ohne extra Markup. | 1 % Ausland | 0 % Ausland |
| Geld abhebenGeld abheben (ATM): Gebühren und Limits für Bargeld am Automaten. „Unbekannt“ / — ist keine gebührenfreie Annahme. | 2 % | 0 % bis 1 200 $/Mo |
| CapCap: Obergrenze oder Stufenleiter dieser SKU (Monat, AI-Band, Flug). Ohne Cap in der Zelle heißt nicht „unbegrenzt“, wenn die Policy unbekannt ist. | kein Cap | 10k $ dann 1 % |
| SavebackSaveback: Satz dieser SKU — nicht die Marketing-Obergrenze. Eine Zahl pro Spalte, damit Sortieren funktioniert. | 1 % | 3 % |
| CashoutCashout: In welchem Asset die Saveback-Rückvergütung ankommt — z. B. gleiches Spend-Krypto, USDC, BTC, CRO oder Sparplan. Nicht automatisch Euro/Fiat. | mUSD | mUSD |
| KartenkostenKartenkosten: Ausgabe oder Abo dieser SKU. Monat × 12 = Jahr. 0 € nur bei offiziell kostenloser Ausgabe — „kein Abo“ ist kein 0. Pflicht-Lock oder -Hold (CRO, XPL, WPAY) steht mit Betrag in der Zelle — das ist kein Sortierpreis. Ticker führen zu CoinMarketCap. | 0 $ | 199 $/Jahr |
Die MetaMask Card ist das non-custodiale Mastercard-Krypto-Karten-Programm mit Virtual- und Metal-Stufe für DE/AT/CH. Zahlungen laufen aus der MetaMask-Wallet; Saveback wird in mUSD ausgezahlt. Virtual: 0 $ Ausgabe und 1 % Saveback; Metal: 3 % gegen 199 $/Jahr. Browser-Wallet plus Karte ohne Exchange-Custody — Keys bleiben beim Nutzer, nicht beim Börse-Issuer. Die Einordnung gilt für das Programm mit beiden Spalten, nicht nur für die Virtual-Zeile.
Virtual: 1 % FX Ausland, ATM 2 %. Metal: 0 % Ausland-FX und günstigere ATM-Limits. Saveback-Cap: kein Cap in Virtual; Metal 10k $ dann 1 %. Höhere Stufe ist nicht kostenfrei: die Jahresgebühr ist der dokumentierte Preis für Rate und FX-Profil. Apple Pay und Google Pay sind dokumentiert. Wer nur die Einstiegsrate liest, unterschätzt den Sprung bei FX und Cap zwischen Virtual und Metal.
Non-custodial reduziert Exchange-Risiko, verlangt aber Wallet-Disziplin und Klarheit über mUSD-Rewards sowie Gas- und Liquiditätsfragen im Alltag. Gegenüber custodialen Shop-Karten bleibt die Verwahrung beim Nutzer; dafür fällt die Metal-Jahresgebühr an, wenn 3 % und 0 % Ausland-FX gewünscht sind.
Im [Direktvergleich ether.fi Cash vs MetaMask Card](/vergleich/etherfi-cash-vs-metamask-card) stehen Saveback, FX und Verwahrung der Einstiegsstufen im direkten Vergleich — ohne Rangfolge.
Gegenüber der custodialen Ledger CL Card bleibt Verwahrung bei dir; Metal kostet 199 $/Jahr für höhere Saveback-Rate und besseres FX. Virtual und Metal mit FX, Cap und ATM stehen nebeneinander in der Stufentabelle unter dem Profil.