Pro
- 4 Stufen im selben Programm
- Kartenausgabe 0 € in der Einstiegsstufe
- Apple Pay / Google Pay
- Ausgabe: DE/AT/CH
Contra
- Saveback in der Einstiegsstufe 0 %
- Höhere Stufen nicht kostenfrei (Crypto.com Plus, Crypto.com Pro)
- FX: 0,2 % EU/UK · 2 % ROW

Visa-Prepaid mit vier Stufen (Basic bis Private) in DE/AT/CH: custodial, Einstieg 0 € und 0 % Saveback, höhere Spalten über CRO-Lock und Monatsgebühr.
Für dieses Produkt ist aktuell kein Affiliate-/Shop-Angebot verknüpft.
Stand: 07.09.2026
Programm
| Kriterium | Crypto.com BasicMidnight | Crypto.com PlusRuby | Crypto.com ProJade/Indigo | Crypto.com PrivateIcy/Obsidian |
|---|---|---|---|---|
| NetzNetz: Visa oder Mastercard. „Beide“ im Research erfüllt den Visa- oder den Mastercard-Filter. | Visa | Visa | Visa | Visa |
| KartentypKartentyp: Debit belastet Guthaben/Konto. Prepaid wird vorher geladen. Gemischt = Debit- und Credit-Variante in einer SKU-Zeile. | Prepaid | Prepaid | Prepaid | Prepaid |
| VerwahrungVerwahrung: Custodial = Guthaben auf dem Anbieter-Konto. Non-custodial = Karte an einer Wallet, nicht am Exchange-Konto. | Custodial | Custodial | Custodial | Custodial |
| DACHDACH: Dokumentierte Ausgabe in DE, AT oder CH. Unbekannte Policy ist keine Filteroption. | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH |
| Apple / Google PayApple / Google Pay: Harte Research-Zeile. Ein Help-Text „kommt 2025“ zählt nicht als ja. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FXFX: Aufschlag des Anbieters beim Bezahlen in Fremdwährung, plus Zielwährung wenn belegt. Spread beim Asset-Wechsel ist kein 0-%-FX. Visa-Kurs = Netzrate ohne extra Markup. | 0,2 % EU/UK · 2 % ROW | 0 % | 0 % | 0 % |
| Geld abhebenGeld abheben (ATM): Gebühren und Limits für Bargeld am Automaten. „Unbekannt“ / — ist keine gebührenfreie Annahme. | Free-ATM-Limits | Free-ATM-Limits | Free-ATM-Limits | Free-ATM-Limits |
| CapCap: Obergrenze oder Stufenleiter dieser SKU (Monat, AI-Band, Flug). Ohne Cap in der Zelle heißt nicht „unbegrenzt“, wenn die Policy unbekannt ist. | kein Cap | 1 250 $/Mo | 2 500 $/Mo | kein Cap |
| SavebackSaveback: Satz dieser SKU — nicht die Marketing-Obergrenze. Eine Zahl pro Spalte, damit Sortieren funktioniert. | 0 % | 2 % | 3 % | 4 % |
| CashoutCashout: In welchem Asset die Saveback-Rückvergütung ankommt — z. B. gleiches Spend-Krypto, USDC, BTC, CRO oder Sparplan. Nicht automatisch Euro/Fiat. | CRO | CRO | CRO | CRO |
| KartenkostenKartenkosten: Ausgabe oder Abo dieser SKU. Monat × 12 = Jahr. 0 € nur bei offiziell kostenloser Ausgabe — „kein Abo“ ist kein 0. Pflicht-Lock oder -Hold (CRO, XPL, WPAY) steht mit Betrag in der Zelle — das ist kein Sortierpreis. Ticker führen zu CoinMarketCap. | 0 € | 4,99 $/Mo · 500 $ CRO | 29,99 $/Mo · 5k $ CRO | 50k–500k $ CRO · 12 Mo |
Das Crypto.com Prepaid Card Programm ist die Visa-Krypto-Karte mit vier Stufen — Basic, Plus, Pro und Private — auf einer Produktseite. Custodial, für DE/AT/CH ausgewiesen, mit Apple Pay und Google Pay dokumentiert. Die Einstiegsstufe kostet 0 € Ausgabe und startet mit 0 % Saveback; höhere Spalten verlangen CRO-Lock und teils eine Monatsgebühr. Das ist kein flacher Ein-Klick-Einstieg mit sofortigem Cashback, sondern ein Stufenmodell mit Token-Anforderungen.
Im Alltag läuft die Abrechnung gegen Crypto.com-Guthaben. FX in EU/UK liegt bei 0,2 %, außerhalb bei 2 % ROW; in Plus und höher oft 0 % FX nach Stufenwechsel. Saveback wird in CRO ausgezahlt. Caps reichen von 2 500 $/Mo in Pro bis kein Cap in Private. Plus verlangt 4,99 $/Mo und 500 $ CRO; Private setzt sechsstellige CRO-Holds voraus. ATM-Nutzung folgt Free-ATM-Limits je Stufe — die Werte stehen in der Matrix, nicht nur in der Einstiegszeile.
Das Programm ist Exchange-Integration, kein Non-Custody-Pfad. Keys und Guthaben bleiben beim Anbieter; CRO-Lock und Monatsgebühr sind Teil der höheren Spalten. Wer flachen Einstieg ohne Token-Lock sucht, liegt näher bei der Bitpanda Visa Card mit einer Spalte und 1 % Saveback nur in Krypto.
Im [Direktvergleich Crypto.com Prepaid Card vs OKX Card](/vergleich/cryptocom-prepaid-vs-okx-card) stehen Saveback, FX und Verwahrung der Einstiegsstufen im direkten Vergleich — ohne Rangfolge.
Caps, FX und Lock je Stufe stehen in der Stufentabelle unter dem Profil — Basic bis Private nebeneinander, inklusive der CRO- und Gebührenzeilen.