Pro
- Non-custodial — Keys bleiben bei dir
- 3 Stufen im selben Programm
- Saveback in der Einstiegsstufe 2 %
- Apple Pay / Google Pay
Contra
- FX: bis 1 % Non-USD
- Höhere Stufen nicht kostenfrei (Plasma One Core, Plasma One Platinum)
- ATM oft virtuell in Lite

Non-custodiale Visa mit drei Stufen (Lite, Core, Platinum) in DE/AT/CH: 2 % Saveback im Lite-Einstieg, höhere Spalten über XPL-Lock und Jahresgebühr.
Für dieses Produkt ist aktuell kein Affiliate-/Shop-Angebot verknüpft.
Stand: 15.08.2026
Programm
| Kriterium | Plasma One LiteLite | Plasma One CoreCore | Plasma One PlatinumPlatinum |
|---|---|---|---|
| NetzNetz: Visa oder Mastercard. „Beide“ im Research erfüllt den Visa- oder den Mastercard-Filter. | Visa | Visa | Visa |
| KartentypKartentyp: Debit belastet Guthaben/Konto. Prepaid wird vorher geladen. Gemischt = Debit- und Credit-Variante in einer SKU-Zeile. | Debit | Debit | Debit |
| VerwahrungVerwahrung: Custodial = Guthaben auf dem Anbieter-Konto. Non-custodial = Karte an einer Wallet, nicht am Exchange-Konto. | Non-custodial | Non-custodial | Non-custodial |
| DACHDACH: Dokumentierte Ausgabe in DE, AT oder CH. Unbekannte Policy ist keine Filteroption. | DE/AT/CH | DE/AT/CH | DE/AT/CH |
| Apple / Google PayApple / Google Pay: Harte Research-Zeile. Ein Help-Text „kommt 2025“ zählt nicht als ja. | ✓ | ✓ | ✓ |
| FXFX: Aufschlag des Anbieters beim Bezahlen in Fremdwährung, plus Zielwährung wenn belegt. Spread beim Asset-Wechsel ist kein 0-%-FX. Visa-Kurs = Netzrate ohne extra Markup. | bis 1 % Non-USD | bis 1 % Non-USD | bis 1 % Non-USD |
| Geld abhebenGeld abheben (ATM): Gebühren und Limits für Bargeld am Automaten. „Unbekannt“ / — ist keine gebührenfreie Annahme. | oft virtuell | ✕ | ✕ |
| CapCap: Obergrenze oder Stufenleiter dieser SKU (Monat, AI-Band, Flug). Ohne Cap in der Zelle heißt nicht „unbegrenzt“, wenn die Policy unbekannt ist. | kein AI | 5 % AI 500 $/Mo | 10 % AI · 600 $/J |
| SavebackSaveback: Satz dieser SKU — nicht die Marketing-Obergrenze. Eine Zahl pro Spalte, damit Sortieren funktioniert. | 2 % | 3 % | 4 % |
| CashoutCashout: In welchem Asset die Saveback-Rückvergütung ankommt — z. B. gleiches Spend-Krypto, USDC, BTC, CRO oder Sparplan. Nicht automatisch Euro/Fiat. | XPL | XPL | XPL |
| KartenkostenKartenkosten: Ausgabe oder Abo dieser SKU. Monat × 12 = Jahr. 0 € nur bei offiziell kostenloser Ausgabe — „kein Abo“ ist kein 0. Pflicht-Lock oder -Hold (CRO, XPL, WPAY) steht mit Betrag in der Zelle — das ist kein Sortierpreis. Ticker führen zu CoinMarketCap. | 0 $ | 199 $/Jahr · 20k XPL | 100k XPL · 12 Mo |
Plasma One ist das non-custodiale Visa-Krypto-Karten-Programm mit drei Stufen — Lite, Core und Platinum — für DE/AT/CH. Lite: 2 % Saveback und 0 $ Ausgabe; Core und Platinum verlangen XPL-Lock und teils 199 $/Jahr. Saveback wird in XPL ausgezahlt — token-gebunden, nicht EUR-stabil, und unterliegt AI-Caps je Stufe. Lite ist oft virtuell; ATM in höheren Spalten teils Nein. Die Einordnung gilt für das Programm als Ganzes, nicht nur für die Lite-Zeile.
FX bis 1 % Non-USD — relevant für Reise- und Fremdwährungszahlungen. Caps: kein AI in Lite vs. 5 % AI 500 $/Mo in Core vs. 10 % AI in Platinum. Core: 20k XPL; Platinum: 100k XPL über 12 Monate. Apple Pay und Google Pay sind dokumentiert. Höhere Stufen sind nicht kostenfrei: Lock und Jahresgebühr gehören zur Spaltenkalkulation neben Rate und Cap. Wer nur 2 % in Lite liest, unterschätzt XPL-Exposure und AI-Limits.
Non-Custody hält Keys beim Nutzer, koppelt Rewards aber an XPL-Exposure und Lock-Dauer. Gas, Liquidität und Token-Volatilität gehören zur Alltagsrechnung — anders als bei EUR-stabilem USDC-Saveback.
Im [Direktvergleich Gnosis Pay Card vs Plasma One](/vergleich/gnosis-pay-card-vs-plasma-one) stehen Saveback, FX und Verwahrung der Einstiegsstufen im direkten Vergleich — ohne Rangfolge.
Wer Non-Custody mit EUR-0-%-FX und USDC-Saveback sucht, liegt bei ether.fi Cash — Plasma bleibt XPL-zentriert. Lite, Core und Platinum — FX, Cap und Kosten je Spalte in der Stufentabelle unter dem Profil.